Menu
Общий белок (венозная кровь) | 120 |
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (венозная кровь) | 200 |
Триглицериды (венозная кровь) | 120 |
Витамин D суммарный (25-OH D2 и D3, общий результат) | 1 300 |
Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (венозная кровь) | 340 |
Глюкоза (фторид) | 140 |
Глюкозотолерантный тест 0-120 (ПГТТ) | 590 |
Гликированный гемоглобин HbA1С | 350 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь) | 190 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь) | 140 |
Амилаза (венозная кровь) | 190 |
Креатинин (венозная кровь) | 140 |
Мочевина (венозная кровь) | 140 |
Мочевая кислота (венозная кровь) | 120 |
Гомоцистеин | 1 100 |
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (венозная кровь) | 200 |
Вирус гепатита С, РНК (HCV, ПЦР) плазма, кач. | 690 |
Выявление аллели 27 локуса B HLA (HLA-B27) | 1 500 |
Т3 общий | 300 |
Свободный тестостерон | 900 |
Андростендион | 760 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 350 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 320 |
Эстрадиол | 390 |
17-ОН-прогестерон | 500 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ПССГ, ГСПГ) | 400 |
АКТГ | 500 |
Т3 свободный | 300 |
Кортизол (гормон стресса) | 320 |
ДГА-S | 400 |
Инсулин | 350 |
Т4 общий | 300 |
Лептин | 900 |
бета-ХГЧ | 290 |
Т4 свободный | 300 |
ТТГ | 250 |
Макропролактин, в т.ч. пролактин и мономерный пролактин | 760 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) -(АМГ) | 1 500 |
Тестостерон общий | 360 |
Гепатит В, HBs Ag (кач) | 270 |
Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) | 350 |
Сифилис RPR (п/кол) RW | 250 |
Сифилис IgM (кач) | 550 |
Сифилис IgG (п/кол) | 550 |
АТ к ВИЧ 1/2 и АГ p24 (скрининг, кач.) | 300 |
Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | 390 |
Антитела CCP (Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду АЦЦП) | 1 200 |
Коагулограмма (гемостазиограмма) | 1 290 |
Витамины анемии: B9, B12 и обмен железа | 1 500 |
Биохимия 13 показателей | 1 500 |
Витамины бодрости и активности: A, D, B9, B12 и ферритин | 5 490 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь) | 450 |
Сывороточное железо | 140 |
Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 11 500 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 500 |
Ферритин | 500 |
Трансферрин | 400 |
Группа крови, резус-фактор | 280 |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 250 |
МНО (+ПТВ и ПТИ) | 300 |
Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 320 |
Антитромбин III. | 550 |
Анти-ХА-активность (Оценка концентрации гепарина) | 2 300 |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 290 |
D-димер (Высокий риск тромбозов) | 890 |
HE4 (эпителиальный рак яичников)-онкомаркер | 1 100 |
Индекс ROMA в пременопаузе (эпителиальный рак яичников) | 1 600 |
Индекс ROMA в постменопаузе (эпителиальный рак яичников) | 1 600 |
CA 15-3 (молочные железы) -онкомаркер | 500 |
CA 125 (яичники) -онкомаркер | 500 |
Определение пола плода по крови матери | 5 990 |
Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) Панорама Cтандарт без определения пола | 27 000 |
Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) Панорама Стандарт с определением пола | 27 000 |
Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) Панорама Расширенный с определением пола | 42 000 |
Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) Панорама Расширенный без определения пола | 42 000 |
Неинвазивный пренатальный тест НИПТ ДНК-скрининг: 1 синдром | 22 000 |
Неинвазивный пренатальный тест НИПТ ДНК-скрининг: 3 синдрома | 25 000 |
Неинвазивный пренатальный тест НИПТ ДНК-скрининг: 6 синдромов | 27 000 |
Врачи высшей категории
Индивидуальная тактика работы с пациентками в зависимости от возраста
Безболезненные комфортные осмотры
Консультации смежных специалистов
Высокотехнологичное оборудование
Демократичные цены
Мы гарантируем высокий уровень сервиса и комфорта для пациентов
лет работаем
для вас
квалифицированных
специалистов
отделений
в клинике
Для повышения удобства сайта мы используем cookies.
К сайту подключен сервис Яндекс.Метрика, который также использует файлы cookie.